脉冲自动清灰工业吸尘器
配备多种功率3.0/4.0/5.5/7.5KW,以及手动振尘/电动震尘/反吹震尘三种过滤清灰方式,用户可根据应用工况选择最匹配的型号,或者咨询我司客服进行选型。
标配一套D。50口径的清洁套装,包含一根3米长耐磨软管,铝合金 S 型弯管,铝合金尘刷,扁吸,以及其它清洁工具。
脉冲自动清灰工业吸尘器 其它性能包括:
² 配电箱配备全套电气元器件, 具备过载、短路保护
² 桶身采用静电喷涂,美观耐腐蚀;上下桶分离结构,倾倒垃圾方便
² 星型大面积过滤袋,或者“H”级别HEPA
² 配备负压表,可实时监测过滤器堵塞状况
² 配备消音器,有效降低马达噪音
² 卸压阀, 在过滤器堵塞情况下释放负压,保护电机
² 有多种清洁套装可供选择配套使用
脉冲自动清灰工业吸尘器
型号 | 318A | 390A | 530A | 630A | 318B | 390B | 530A | 630A | 318C | 390C | 530C | 630C | |||||||||||
电压 | 三相380V 50HZ | 三相380V 50HZ | 三相380V 50HZ | ||||||||||||||||||||
功率 (kw) | 3。0 | 4。0 | 5.5 | 7。5 | 3.0 | 4。0 | 5.5 | 7。5 | 3.0 | 4.0 | 5。5 | 7。5 | |||||||||||
最大负压 (mbar) | 260 | 260 | 300 | 320 | 260 | 260 | 300 | 320 | 260 | 260 | 300 | 320 | |||||||||||
最大风量 (m3/h) | 320 | 420 | 530 | 530 | 320 | 420 | 530 | 530 | 320 | 420 | 530 | 530 | |||||||||||
震尘方式 | 手动震尘 | 反吹震尘 | 电动震尘 | ||||||||||||||||||||
过滤器类型 | 星型过滤袋 | H级 HEPA | H级 HEPA | ||||||||||||||||||||
过滤器面积 (cm2) | 20,000 | 35,000 | 45,000 | 35,000 | 45,000 | ||||||||||||||||||
过滤性能 | 1.0um, min | 0.3um, min | 0.3um, min | ||||||||||||||||||||
集尘桶容量 (L) | 100L | 100L | 100L | ||||||||||||||||||||
噪音(dbA) | 69 | 70 | 70 | 71 | 69 | 70 | 70 | 71 | 69 | 70 | 70 | 71 | |||||||||||
尺寸(mm) | 610x1080x1470 | 610x1080x1470 | 610x1080x1470 | ||||||||||||||||||||
重量(kg) | 123 | 143 | 166 | 170 | 126 | 146 | 169 | 173 | 129 | 149 | 175 | 179 |
机械、机电、设备 » 过滤设备,我们主要是做
研发,生产,销售,环保设备,机械设备及其零配件